Aretha Franklin
Aretha Louise Franklin (Memphis, 25 de março de 1942) é uma cantora norte-americana de gospel, R&B e soul que virou ícone da música negra. É considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone e pela mesma, foi eleita a 9ª maior artista da música de todos os temposBiografia
Nascida em Memphis, criada em Detroit, Michigan, tornou-se a primeira mulher a fazer parte do Rock & Roll Hall of Fame em 3 de janeiro de 1987. Muitos chamam Aretha de "Rainha do Soul" ou "Dama do Soul". Ela é reconhecida por suas habilidades na música soul e R&B, mas também é uma adepta de jazz, rock, blues, pop e até mesmo ópera. Ela é geralmente reconhecida como uma das melhores vocalistas da história da música por publicações de porte da revista Rolling Stone e do canal de televisão VH1. Ela é a segunda cantora a possuir mais prêmios Grammy na história, atrás apenas de Alison Krauss. Aretha possui dezessete prêmios competitivos e três honorários. O estado de Michigan declarou a voz de Franklin como sendo uma maravilha natural.
Aretha Franklin enxuga as lágrimas depois de ser homenageada com a Medalha Presidencial da Liberdade.
Discografia
Álbuns
Singles notáveis
| Ano | Título | Maior posição atingida |
|---|---|---|
| 1967 | "I Never Loved A Man (The Way I Love You)" | 9 |
| 1967 | "Respect" | 1 |
| 1967 | "Baby I Love You" | 4 |
| 1967 | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" | 2 |
| 1967 | "Chain Of Fools" | 2 |
| 1968 | "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone" | 5 |
| 1968 | "Think" | 7 |
| 1968 | "The House That Jack Built" | 6 |
| 1968 | "I Say a Little Prayer" | 10 |
| 1971 | "Bridge Over Troubled Water" / "Brand New Me" | 6 |
| 1971 | "Spanish Harlem" | 2 |
| 1971 | "Rock Steady" | 9 |
| 1972 | "Day Dreaming" | 5 |
| 1973 | "Until You Come Back to Me (That's What I'm Gonna Do)" | 3 |
| 1985 | "Who's Zoomin Who?" | 7 |
| 1985 | "Freeway of Love" | 3 |
| 1987 | "I Knew You Were Waiting (For Me)" (com George Michael) | 1 |
Prêmios Grammy
| Prêmios Grammy ganhados por Aretha Franklin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | Categoria | Título da canção ou álbum | ||
| 1968 | Melhor Gravação de R&B | "Respect" | ||
| 1968 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Respect" | ||
| 1969 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Chain Of Fools" | ||
| 1970 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Share Your Love With Me" | ||
| 1971 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Don't Play That Song" | ||
| 1972 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Bridge Over Troubled Water" | ||
| 1973 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | Young, Gifted and Black | ||
| 1973 | Melhor Performance Feminina de Soul/Gospel | "Amazing Grace" | ||
| 1974 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Master Of Eyes" | ||
| 1975 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Ain't Nothing Like The Real Thing" | ||
| 1982 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Hold On I'm Comin'" | ||
| 1986 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | "Freeway Of Love" | ||
| 1988 | Melhor Performance Vocálica Feminina de R&B | Aretha | ||
| 1988 | Melhor Performance Vocálica de R&B por uma Dupla ou Grupo | "I Knew You Were Waiting (For Me)" (com George Michael) | ||
| 1988 | Melhor Performance Feminina de Soul/Gospel | "One Lord, One Faith, One Baptism" | ||
| 1991 | Prêmio de lenda da música | -- | ||
| 1994 | Prêmio pelo conjunto da obra | -- | ||
| 2004 | Best Traditional R&B Vocal Performance | "Wonderful" | ||
| 2006 | Melhor Performance Vocálica Tradicional de R&B | "A House Is Not A Home" | ||
Filmografia
- Os Irmãos Cara-de-Pau (The Blues Brothers) (1980)
- Os Irmãos Cara-de-Pau 2000 (Blues Brothers 2000) (1998)
- Immaculate Funk (2000) (documentário)
- Tom Dowd & the Language of Music (2003) (documentário)
- Singing in the Shadow: The Children of Rock Royalty (2003) (documentário)
| Aretha Franklin | |
|---|---|
| Aretha Franklin cantando "My Country 'Tis Of Thee" na Posse de Obama, 2009. | |
| Informação geral | |
| Nome completo | Aretha Louise Franklin |
| Apelido | Rainha do Soul |
| Nascimento | 25 de março de 1942 (69 anos) |
| Origem | Detroit, Michigan |
| País | |
| Gêneros | Rhythm & Blues, soul, gospel |
| Instrumentos | Vocal, piano |
| Gravadora(s) | Columbia Records (1960–1966) Atlantic Records (1967–1979) Arista (1980–2003) Aretha (2004– data presente) |
| Influência(s) | Arizona Dranes Nat King Cole Nina Simone Ella Fitzgerald Bessie Smith Ruth Brown Sarah Vaughan Sam Cooke Billie Holiday Mahalia Jackson Dinah Washington Clara Ward [1] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário